
當前位置: 三防套管 > 三防套管 > 軍工三防熱縮管

軍標熱縮標識管介紹
軍標熱縮標識管由優質輻照交聯耐溫135℃柔軟高阻燃聚烯烴材質制成軍標熱縮標識管用途特點
1.收縮比:2:1,3:1
2.柔軟、高阻燃
3.適用溫度范圍:-55℃-135℃;
4.起始收縮溫度:70℃
5.完全收縮溫度:110℃
6.符合RoHS、REACH環保規范
7.具有優異的電氣性能、物理性能、化學性能和打印性能,,方便提供給標識打印機直接打印,標識持久。
8.應用范圍:專為高性能電線電纜標志標識而設計,適用于線束、線纜的高性能持久標識。
軍標熱縮標識管參數
性能 | 指標要求 | 測試方法 | 典型值 |
縱向收縮率 | ≤10% | ASTM D 2671 | ≤5% |
抗張強度 | 17.3MPa min | ASTM D 638 | ≥24MPa |
斷裂伸長率 | 200% min | ASTM D 638 | ≥300% |
老化后斷裂伸長率 (熱老化 225℃,168小時) |
100% min | ASTM D 638 | ≥200% |
熱沖擊 (275℃,4小時) |
無裂紋 | ASTM D 2671 | 無裂紋 |
低溫柔軟性 (-55℃,4小時) |
無裂紋 | ASTM D 2671 | 無裂紋 |
絕緣耐壓和擊穿 | 2500V,60sec,不擊穿 | ASTM D 2671 | 補給船 |
體積電阻率 | 1011Ω*cm min | ASTM D 876 | ≥1012Ω*cm |
腐蝕性 | 無腐蝕 | ASTM D 2671 | 通過 |
阻燃性 | 15秒內自熄 | ASM-DTL-23053 | 通過 |
打印性能 | 100次橡皮擦,可辨認 |
SAE SA81531 MIL-STD-202 |
通過 |
抗液體 (23℃,24小時) |
打印可識別 | AS81531 | 通過 |
軍標熱縮標識管規格型號
規格 | 收縮前(mm) | 完全收縮后(mm) |
適用線纜范圍 (mm) |
內徑 |
內徑(max) |
||
2.4 | 2.4 | 0.8 | 0.9-2.0 |
3.2 | 3.2 | 1.1 | 1.1-2.7 |
4.8 | 4.8 | 1.6 | 1.8-4.1 |
6.4 | 6.4 | 2.1 | 2.3-5.5 |
9.5 | 9.5 | 3.2 | 3.5-8.1 |
12.7 | 12.7 | 4.2 | 4.6-10.8 |
19.1 | 19.1 | 6.3 | 7.0-16.3 |
25.4 | 25.4 | 8.5 | 9.3-21.6 |
38.1 | 38.1 | 13.5 | 15.0-33.0 |
50.8 | 50.8 | 17.5 | 19.0-48.0 |
規格 | 收縮前(mm) | 完全收縮后(mm) | 適用線纜范圍 |
內徑 | 內徑(max) | ||
2.4 | 2.4 | 1.2 | 1.3-2.3 |
3.2 | 3.2 | 1.6 | 1.7-3.1 |
4.8 | 4.8 | 2.4 | 2.5-4.7 |
6.4 | 6.4 | 3.2 | 3.3-6.3 |
9.5 | 9.5 | 4.8 | 4.9-9.0 |
12.7 | 12.7 | 6.4 | 6.6-12.0 |
19.1 | 19.1 | 9.5 | 10.0-18.5 |
25.4 | 25.4 | 12.7 | 13.0-24.5 |
38.1 | 38.1 | 19.1 | 21.0-37.0 |
50.8 | 50.8 | 25.4 | 27.0-48.0 |
軍標熱縮標識管圖片


下一篇:暫無